Prominent & Leading Manufacturer from Mumbai, we offer 1 kva open portable generator, 1 kva portable generator, 3kva portable generator, 3 kva portable generator, 3kva portable sooundproof generator and 3 kva portable petrol generator.
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1 kVA |
| Power | 1 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1KVA |
| Dry Weight (Kg) | 31 |
| Warranty | one year |
| Country of Origin | Made in India |
1kva india lightest & most fuel efficient 850 va genset can also runs on lpg cylinder & produce electricity at most economical price. For home & shop use for all low & middle income people in power deficit state, where power deficit state, where power cost is more than 12hrs. Can change inverter battery along with other house load run water pump set refrigerator, tv, cooler etc. House hold appliances.
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1 kVA |
| Power | 1 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1 kva |
| Dry Weight (Kg) | 31 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 2 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 2 kva |
| Dry Weight (Kg) | 43 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 3 kva |
| Dry Weight (Kg) | 48 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Power (kVA) | 3kva |
| Genset Brand | pelican |
| Engine Make | pelican |
| Warranty | 1year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Power (kVA) | 3.5KVA |
| Brand | 3.5kva |
| Power (kVA) | 3.5kva |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Power | 4 kva |
| Phase | Single Phase |
| Power (kVA) | 4kva |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1year |
| Dry Weight (Kg) | 55 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 78000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | pelican |
| Power (kVA) | 5KVA |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Dry Weight (Kg) | 70 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Genset Brand | pelican |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 55 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 6.5 kva |
| Power | 6.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | JKD |
| Power (kVA) | 6.5kva |
| Dry Weight (Kg) | 78 |
| Warranty | one year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 57000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 8.5 kva |
| Power | 8.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 8.5 |
| Dry Weight (Kg) | 86 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 57000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 82 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 6.5 kva |
| Power | 6.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 6.5 kva |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 78 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.5 kVA |
| Power | 1.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1.5 kva |
| Dry Weight (Kg) | 35 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 2 kVA |
| Power | 2 |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 2KVA |
| Dry Weight (Kg) | 42 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | pelican |
| Power (kVA) | 7.5KVA |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1700000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 380 KVA |
| Power | 380 KVA |
| Genset Type | Silent |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | cummins |
| Power (kVA) | 380 kva |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 year |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage | 440 V |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F | 0.8 |
| Condition | Used |
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.5 kVA |
| Power | 1.5 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1.5KVA |
| Dry Weight (Kg) | 40 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | Cummins |
| Power (kVA) | 15 kva |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 2 year |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage | 440 V |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F | 0.8 |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | POWERTECH |
| KVA | 3 KVA |
| FUEL | PETROL |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Power (kVA) | 3 KVA |
| Fuel Tank Capacity | 21 Litre |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | Bio Power GE-3000P |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230 V AC |
| Weight | 48 Kg |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Packaging Dimension | 630x500x600mm |
| Application | Construction, Home Use, Industrial |
Shoeb Delhiwala (CEO)
Jamaluddin Karimbuksh Delhiwala
Floor 10, 1001, Shamrock CHS Ltd, Meghraj Sethi Marg, Mumbai Central Mumbai
Mumbai - 400008, Maharashtra, India