Product Details:
| Power | 1 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1KVA |
| Dry Weight (Kg) | 31 |
| Warranty | one year |
| Country of Origin | Made in India |
1kva india lightest & most fuel efficient 850 va genset can also runs on lpg cylinder & produce electricity at most economical price. For home & shop use for all low & middle income people in power deficit state, where power deficit state, where power cost is more than 12hrs. Can change inverter battery along with other house load run water pump set refrigerator, tv, cooler etc. House hold appliances.
Product Details:
| Power | 1 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1 kva |
| Dry Weight (Kg) | 31 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 3 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 3 kva |
| Dry Weight (Kg) | 48 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 3 kVA |
| Power (kVA) | 3 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 21 Litre |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | Bio Power GE-3000P |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230 V AC |
| Application | Construction, Home Use, Industrial |
| Weight | 48 Kg |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Packaging Dimension | 630x500x600mm |
Product Details:
| Power | 3.5 kva |
| Output Power (kVA) | 3KVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | 3.5kva |
| Power (kVA) | 3.5kva |
| AMC | Available |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Dry Weight (Kg) | 70 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 5 kva |
| Genset Brand | pelican |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 55 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 6.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | JKD |
| Power (kVA) | 6.5kva |
| Dry Weight (Kg) | 78 |
| Warranty | one year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 6.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 6.5 kva |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 78 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 7.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 82 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 8.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 8.5 |
| Dry Weight (Kg) | 86 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 125 KVA |
| Genset Brand | cummins |
| Engine Make | 6bta |
| Phase | 3 Phase |
| Power (kVA) | 125 kva |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 1.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1.5KVA |
| Dry Weight (Kg) | 40 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 2 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 2KVA |
| Dry Weight (Kg) | 42 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 2 kva |
| Dry Weight (Kg) | 43 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 7 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 7.5 kVA |
| Dry Weight (Kg) | 82 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 7.5 kva |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 7.5 kva |
| Dry Weight (Kg) | 112 kg |
| Warranty | 1 year |
| Fuel Tank Capacity | 25 ltr |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 15 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | Cummins |
| Power (kVA) | 15 kva |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 2 year |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage | 440 V |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F | 0.8 |
Product Details:
| Power | 380 KVA |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | cummins |
| Power (kVA) | 380 kva |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 1 year |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage | 440 V |
| Speed | 1500 RPM |
| P.F | 0.8 |
| Condition | Used |
Product Details:
| Power | 4 kva |
| Phase | Single Phase |
| Power (kVA) | 4kva |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1year |
| Dry Weight (Kg) | 55 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | pelican |
| Power (kVA) | 5KVA |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power (kVA) | 3kva |
| Genset Brand | pelican |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | pelican |
| Warranty | 1year |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 7.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | pelican |
| Power (kVA) | 7.5KVA |
| Genset Brand | pelican |
| Warranty | 1YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 1.5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | pelican |
| Power (kVA) | 1.5 kva |
| Dry Weight (Kg) | 35 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |